$ L& P' k: u# F2 u
, I% i( `/ c# V- B2 c* A
$ `) T2 Y/ l6 Q1 R
& |, x. _8 a1 j: {0 I0 X- s/ i/ v- \2 L2 M/ m. l% L% n
奇迹!F1诞生一位新的世界冠军。北京时间10月22日1时33分,法拉利车队芬兰车手莱科宁率先冲过巴西大奖赛终点获得今年第六个分站胜利,并以110分,1分的优势获得车手世界冠军。赛前最大热门汉密尔顿本站比赛仅名列第七,屈居年度亚军。卫冕世界冠军阿隆索获得本站季军,并成为年度季军。至此,2007年F1世锦赛大幕落下。
5 ~7 x+ Z" R; [5 D6 f5 j
2 I: }) _+ E) A8 Q, f
" e; c+ i6 ~6 p# y, gF1巴西站正式比赛成绩表:莱科宁夺取分站冠军
; ~1 L( i& `) m0 B; h+ J
: ^7 H3 C0 k5 c8 F# H1 M H2 \9 D8 K5 W1 l3 r& d }/ ]6 z
2 ]( |) l2 f6 F1 I3 o
| 名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 轮胎 | 本站积分 |
| 1 | 6 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 1h28:15.270 | 普利司通 | 10 |
| 2 | 5 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | +1.493 | 普利司通 | 8 |
| 3 | 1 | 阿隆索 | 西班牙 | 迈凯轮 | +57.019 | 普利司通 | 6 |
| 4 | 16 | 尼科-罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | +1:02.848 | 普利司通 | 5 |
| 5 | 10 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | +1:10.957 | 普利司通 | 4 |
| 6 | 9 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | +1:11.317 | 普利司通 | 3 |
| 7 | 2 | 刘易斯-汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | +1圈 | 普利司通 | 2 |
| 8 | 12 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | +1圈 | 普利司通 | 1 |
| 9 | 14 | 库特哈德 | 英国 | 红牛 | +1圈 | 普利司通 | |
| 10 | 17 | 中岛一贵 | 日本 | 威廉姆斯 | +1圈 | 普利司通 | |
| 11 | 11 | 拉尔夫-舒马赫 | 德国 | 丰田 | +1圈 | 普利司通 | |
| 12 | 22 | 佐藤琢磨 | 日本 | 超级亚久里 | +2圈 | 普利司通 | |
| 13 | 18 | 里尤兹 | 意大利 | 红牛二队 | +2圈 | 普利司通 | |
| 14 | 23 | 戴维森 | 英国 | 超级亚久里 | +3圈 | 普利司通 | |
| 15 | 20 | 艾德里安-苏蒂尔 | 德国 | 世爵 | +28圈 | 普利司通 | |
| 16 | 8 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | +31圈 | 普利司通 | |
| 17 | 4 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 雷诺 | +36圈 | 普利司通 | |
| 18 | 19 | 维泰尔 | 德国 | 红牛二队 | +37圈 | 普利司通 | |
| 19 | 7 | 巴顿 | 英国 | 本田 | +51圈 | 普利司通 | |
| 20 | 15 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | +57圈 | 普利司通 | |
| 21 | 21 | 山本左近 | 日本 | 世爵 | +69圈 | 普利司通 | |
| 22 | 3 | 费斯切拉 | 意大利 | 雷诺 | +69圈 | 普利司通 |
: z, q& V2 V9 }5 u& m0 a8 v
2 g8 ^# U, d1 G' L& D
" J: L# d9 q* r* L/ FF1巴西站后车手积分榜:莱科宁110分首夺年度冠军
: ~6 o5 @$ T$ X; s* A
' g- O; d$ i7 {
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
| 1 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 普利司通 | 110 |
| 2 | 刘易斯-汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 普利司通 | 109 |
| 2 | 阿隆索 | 西班牙 | 迈凯轮 | 普利司通 | 109 |
| 4 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 普利司通 | 94 |
| 5 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 61 |
| 6 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 39 |
| 7 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 雷诺 | 普利司通 | 30 |
| 8 | 费斯切拉 | 意大利 | 雷诺 | 普利司通 | 21 |
| 9 | 尼科-罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 20 |
| 10 | 库特哈德 | 英国 | 红牛 | 普利司通 | 14 |
| 11 | 伍尔兹 | 奥地利 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 13 |
| 12 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 普利司通 | 10 |
| 13 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | 普利司通 | 8 |
| 14 | 维泰尔 | 德国 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 6 |
| 14 | 巴顿 | 英国 | 本田 | 普利司通 | 6 |
| 16 | 拉尔夫-舒马赫 | 德国 | 丰田 | 普利司通 | 5 |
| 17 | 佐藤琢磨 | 日本 | 超级亚久里 | 普利司通 | 4 |
| 18 | 里尤兹 | 意大利 | 红牛二队 | 普利司通 | 3 |
| 19 | 艾德里安-苏蒂尔 | 德国 | 世爵 | 普利司通 | 1 |
| 20 | 戴维森 | 英国 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
| 21 | 斯皮德 | 美国 | 红牛二队 | 普利司通 | 0 |
| 22 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | 普利司通 | 0 |
# Y/ O! @1 {4 }$ q+ `8 I# U- B# s0 [
( U. L/ p+ v! b7 E[
本帖最后由 Adam~ 于 2007-10-22 04:35 编辑 ]